《全日速报》恒指全日收报20,793点 跌76点; 恒生科技指数全日收报4,258点 跌6点 百威亚太升逾6% 国泰航空创新高 成交畅旺
时间:2天前 阅读:8 评论:1
恒指全日收20,793点,跌76点或0.4%。恒生科技指数报4,258点,跌6点或0.1%。国指跌19点或0.3%,报7,117点。大市成交额1,007.26亿元。
活跃重磅股表现:
港交所(00388.HK) +4.400 (+1.305%) 沽空 $1.71亿; 比率 12.343% 收341.6元,上升1.3%;
建行(00939.HK) -0.060 (-1.060%) 沽空 $2.88亿; 比率 21.198% 收5.6元,下跌1.1%;
友邦(01299.HK) -0.500 (-0.651%) 沽空 $3.58亿; 比率 26.153% 收76.25元,下跌0.7%;
腾讯(00700.HK) -2.000 (-0.543%) 沽空 $16.34亿; 比率 20.564% 收366.4元,下跌0.5%;
阿里巴巴(09988.HK) +0.150 (+0.155%) 沽空 $5.86亿; 比率 21.296% 收96.7元,上升0.2%;
美团(03690.HK) +0.200 (+0.122%) 沽空 $11.52亿; 比率 17.177% 收164.7元,上升0.1%;
异动恒指及国指成份股:
百威亚太(01876.HK) +1.340 (+6.816%) 沽空 $1.54亿; 比率 35.023% 收21元,上升6.8%;
药明生物(02269.HK) -3.100 (-5.410%) 沽空 $1.84亿; 比率 12.105% 收54.2元,下跌5.4%;
碧桂园服务(06098.HK) -1.250 (-3.794%) 沽空 $5.52千万; 比率 14.685% 收31.7元,下跌3.8%;
舜宇(02382.HK) -3.700 (-3.277%) 沽空 $4.40千万; 比率 9.084% 收109.2元,下跌3.3%;
中国飞鹤(06186.HK) +0.230 (+3.134%) 沽空 $3.84千万; 比率 21.697% 收7.57元,上升3.1%;
金沙(01928.HK) -0.560 (-3.111%) 沽空 $4.74千万; 比率 19.759% 收17.44元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
天誉(00059.HK) 收0.133元,下跌13.1%;
祥生控股集团(02599.HK) 收0.65元,下跌12.2%;
国泰航空(00293.HK) 收8.23元,上升1.6%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-05-05 16:25。)
活跃重磅股表现:
港交所(00388.HK) +4.400 (+1.305%) 沽空 $1.71亿; 比率 12.343% 收341.6元,上升1.3%;
建行(00939.HK) -0.060 (-1.060%) 沽空 $2.88亿; 比率 21.198% 收5.6元,下跌1.1%;
友邦(01299.HK) -0.500 (-0.651%) 沽空 $3.58亿; 比率 26.153% 收76.25元,下跌0.7%;
腾讯(00700.HK) -2.000 (-0.543%) 沽空 $16.34亿; 比率 20.564% 收366.4元,下跌0.5%;
阿里巴巴(09988.HK) +0.150 (+0.155%) 沽空 $5.86亿; 比率 21.296% 收96.7元,上升0.2%;
美团(03690.HK) +0.200 (+0.122%) 沽空 $11.52亿; 比率 17.177% 收164.7元,上升0.1%;
异动恒指及国指成份股:
百威亚太(01876.HK) +1.340 (+6.816%) 沽空 $1.54亿; 比率 35.023% 收21元,上升6.8%;
药明生物(02269.HK) -3.100 (-5.410%) 沽空 $1.84亿; 比率 12.105% 收54.2元,下跌5.4%;
碧桂园服务(06098.HK) -1.250 (-3.794%) 沽空 $5.52千万; 比率 14.685% 收31.7元,下跌3.8%;
舜宇(02382.HK) -3.700 (-3.277%) 沽空 $4.40千万; 比率 9.084% 收109.2元,下跌3.3%;
中国飞鹤(06186.HK) +0.230 (+3.134%) 沽空 $3.84千万; 比率 21.697% 收7.57元,上升3.1%;
金沙(01928.HK) -0.560 (-3.111%) 沽空 $4.74千万; 比率 19.759% 收17.44元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
天誉(00059.HK) 收0.133元,下跌13.1%;
祥生控股集团(02599.HK) 收0.65元,下跌12.2%;
国泰航空(00293.HK) 收8.23元,上升1.6%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-05-05 16:25。)
网友评论
哭笑⒏能做迬í
回复真心喜欢,不解释